| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 08:52 | 10:33 | 101 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 09:25 | 12:21 | 176 分鐘 |
3 | 2024-11-06 | 08:32 | 11:35 | 182 分鐘 |
4 | 2024-11-05 | 09:00 | 11:28 | 147 分鐘 |
5 | 2024-11-02 | 10:16 | 11:12 | 56 分鐘 |
6 | 2024-11-01 | 08:29 | 12:16 | 228 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438802.ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |